Ремонт алюминиевых окон

Алиминиевые окна часто нуждаются в замене расходных материалов и деталей, поэтому ремонт алюминиевых окон ищут довольно часто.
Кроме того, это происходит потому что алюминиевые окна часто устанавливают в офисных, производственных помещениях и торговых центрах.
Цена на Ремонт алюминиевых окон
Наименование услуги | Цена |
Регулировка и смазка фурнитуры створки окна | 500 ₽ |
Регулировка и смазка фурнитуры двери | 750 ₽ |
Восстановление геометрии створки окна | 700 ₽ |
Восстановление геометрии двери | 1 200 ₽ |
Замена уплотнителя ПВХ (Россия) | 200 ₽ |
Замена стеклопакета | от 4 000 ₽ |
Замена ручки | 1 500 ₽ |
Герметизация наружных и внутренних швов | от 1 000 ₽ |
Установка москитной сетки (с сеткой) | от 1 200 ₽ |
Установка защелки на балконную дверь | 600 ₽ |
Замена пластиковых откосов (с материалом) | от 600 ₽ |
Замена отливов | от 300 ₽ |
Установки ответной планки | 500 ₽ |
Утепление водоотлива | 250 ₽ |
Замена поворотного механизма створки окна | от 3 000 ₽ |
Замена поворотно-откидного механизма створки окна | от 6 000 ₽ |
Замена поворотного механизма двери | от 6 000 ₽ |
Замена поворотно-откидного механизма двери | от 7 000 ₽ |
Замена подоконника | от 450 ₽ |
Замена фурнитуры | от 4 000 ₽ |
Установка доводчика на входную дверь | от 3 000 ₽ |
Установка створки (вместо стеклопакета) | от 5 000 ₽ |
Перемонтаж окна | от 1 800 ₽ |
Герметизация внешнего шва | от 500 ₽ |
Замена стеклопакета | от 4 000 ₽ |
Данные цены указаны для идеальных условий проведения работ. Стоимость работ в зависимости от сложности может быть скорректирована